ROLLO INDUSTRIAL W.C.
ROLLO INDUSTRIAL W.C.
Papel higiénico industrial.
Características técnicas:
| CARACTERÍSTICAS | UNID. | VALORES |
| Gramaje | grs/m2 | 18 |
| Nº capas | Nº | 2 |
| Peso del rollo | grs | 400 |
| Longitud del rollo | Mts | 130 |
| Ancho del rollo | Mm | 90 |
| Diámetro del rollo | Mm | 180 |
| Diámetro de mandril | Mm | 45 |
| Gofrado | – | SI |
| CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE | ||
| Unidades por saco | Nº | 18 |
| Longitud del saco | Mm | 540 |
| Ancho del saco | Mm | 360 |
| Altura del saco | Mm | 270 |
Información adicional
0,00€





