AC-402 DILUIDO

Anticongelante para circuitos refrigerados por agua (5 Lts.)

Desde 4,90

AC-402 DILUIDO


 

Anticongelante % para circuitos refrigerados por agua.
R.G.S. nº 37.00.440/SS.

Modo de Empleo: 

Diluir el AC-402 en la cantidad necesaria de agua de refrigeración en función del rango de temperaturas que deseemos cubrir, según la tabla siguiente:
– 5% = Ac-402: 1L, Agua: 19L, CIRCUITO Tª :-2 -ºC
– 10% = Ac-402: 1L, Agua: 9L, CIRCUITO Tª : -5 -ºC
– 20% = Ac-402: 1L, Agua: 4L, CIRCUITO Tª : -10-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 135 ºC
– 33% = Ac-402: 1L, Agua: 2L, CIRCUITO Tª : -20-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 138 ºC
– 40% = Ac-402: 1L, Agua: 1,5L, CIRCUITO Tª : -30-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 141 ºC
– 50% = Ac-402: 1L, Agua: 1L, CIRCUITO Tª : -40-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 144 ºC

Se aconseja que previamente al llenado del radiador se haga una limpieza del mismo con nuestro limpiador especial MANDEX-I.

* Disponible en varios formatos

Descripción

Anticongelante % para circuitos refrigerados por agua.
R.G.S. nº 37.00.440/SS.

Modo de Empleo: 

Diluir el AC-402 en la cantidad necesaria de agua de refrigeración en función del rango de temperaturas que deseemos cubrir, según la tabla siguiente:
– 5% = Ac-402: 1L, Agua: 19L, CIRCUITO Tª :-2 -ºC
– 10% = Ac-402: 1L, Agua: 9L, CIRCUITO Tª : -5 -ºC
– 20% = Ac-402: 1L, Agua: 4L, CIRCUITO Tª : -10-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 135 ºC
– 33% = Ac-402: 1L, Agua: 2L, CIRCUITO Tª : -20-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 138 ºC
– 40% = Ac-402: 1L, Agua: 1,5L, CIRCUITO Tª : -30-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 141 ºC
– 50% = Ac-402: 1L, Agua: 1L, CIRCUITO Tª : -40-ºC ,PRESUR. (2 ATM) : 144 ºC

Se aconseja que previamente al llenado del radiador se haga una limpieza del mismo con nuestro limpiador especial MANDEX-I.

Información adicional

Litros

1 L, 10 L, 30 L, 5 L

Colores

Amarillo, Rojo, Verde

Porcentaje

20, 30, 40, 50